Dati sui pagamenti

Dettagli della notizia

Art. 4 bis, comma 2 D.lgs. n. 33/2013 Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche L’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato “Soldi pubblici” che consente l’accesso ai dati dei pagamenti […]

Data:

14 Dicembre, 2017

Tempo di lettura:

< 1 minuto

Art. 4 bis, comma 2 D.lgs. n. 33/2013
Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche

L’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato “Soldi pubblici” che consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonche’ all’ambito temporale di riferimento. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20. 4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Soldi pubblici

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

Documenti allegati in formato tabellare

# Documento Scarica Data di pubblicazione Data di scadenza
1 Pagamenti I Trim 2024 Download File 13/05/2024 01/01/2030
2 Pagamenti 2023 Download File 10/01/2024 01/01/2030
3 Pagamenti IV Trim 2023 Download File 10/01/2024 01/01/2030
4 Pagamenti III Trim 2023 Download File 31/12/2023 01/01/2029
5 Pagamenti II Trim 2023 Download File 31/12/2023 01/01/2029
6 Pagamenti I Trim 2023 Download File 31/12/2023 01/01/2029
7 Pagamenti 2022 Download File 10/01/2023 01/01/2029
8 Pagamenti IV Trim 2022 Download File 10/01/2023 01/01/2029
9 Pagamenti III Trim 2022 Download File 31/12/2022 01/01/2028
10 Pagamenti II Trim 2022 Download File 31/12/2022 01/01/2028
11 Pagamenti I Trim 2022 Download File 31/12/2022 01/01/2028
12 Pagamenti 2021 Download File 12/01/2022 01/01/2028
13 Pagamenti IV Trim 2021 Download File 12/01/2022 01/01/2028
14 Pagamenti III Trim 2021 Download File 31/12/2021 01/01/2027
15 Pagamenti II Trim 2021 Download File 31/12/2021 01/01/2027
16 Pagamenti I Trim 2021 Download File 31/12/2021 01/01/2027
17 Pagamenti 2020 Download File 13/01/2021 01/01/2027
18 Pagamenti IV Trim 2020 Download File 13/01/2021 01/01/2027
19 Pagamenti III Trim 2020 Download File 31/12/2020 01/01/2026
20 Pagamenti II Trim 2020 Download File 31/12/2020 01/01/2026
21 Pagamenti I Trim 2020 Download File 31/12/2020 01/01/2026
22 Pagamenti 2019 Download File 15/01/2020 01/01/2026
23 Pagamenti IV Trim 2019 Download File 15/01/2020 01/01/2026
24 Pagamenti III Trim 2019 Download File 31/12/2019 01/01/2025
25 Pagamenti II Trim 2019 Download File 31/12/2019 01/01/2025
26 Pagamenti I Trim 2019 Download File 31/12/2019 01/01/2025

Ultimo aggiornamento:

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri